IESNA:LM-63-1995
[TEST] W08121000339
[DATE] 2008-05-13
[MANUFAC] 
[LUMCAT] 
[LUMINAIRE] 
[LAMPCAT] W08121000339
[LAMP] 
TILT=NONE
1 1000 1.0 19 73 1 2 .2 0 0 
1 1 90
0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 
0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. 110. 115. 120. 125. 130. 135. 140. 145. 150. 155. 160. 165. 170. 175. 180. 185. 190. 195. 200. 205. 210. 215. 220. 225. 230. 235. 240. 245. 250. 255. 260. 265. 270. 275. 280. 285. 290. 295. 300. 305. 310. 315. 320. 325. 330. 335. 340. 345. 350. 355. 360. 
3142.816 3027.862 2839.113 2693.618 2654.295 2677.888 2642.498 2497.003 2280.728 2021.196 1745.936 1447.082 1140.364 833.645 554.453 346.041 188.75 82.578 23.594 
3142.816 3035.727 2831.248 2701.482 2677.888 2685.753 2622.837 2461.613 2241.404 1989.738 1706.613 1399.895 1093.176 782.526 519.062 318.515 173.021 74.713 15.729 
3142.816 3035.727 2835.18 2705.415 2697.55 2701.482 2638.566 2469.478 2233.54 1970.077 1694.817 1411.692 1116.77 802.187 534.791 326.38 176.953 78.646 15.729 
3142.816 3035.727 2835.18 2709.347 2701.482 2697.55 2618.904 2422.29 2174.556 1911.092 1655.494 1399.895 1116.77 810.052 542.656 330.312 180.885 78.646 15.729 
3142.816 3039.659 2839.113 2705.415 2685.753 2666.092 2563.852 2343.644 2084.113 1824.582 1592.577 1360.572 1101.041 802.187 534.791 322.448 176.953 74.713 15.729 
3142.816 3039.659 2835.18 2685.753 2654.295 2618.904 2481.274 2249.269 1985.806 1734.139 1521.796 1317.317 1073.515 790.39 522.994 318.515 173.021 74.713 15.729 
3142.816 3039.659 2831.248 2673.957 2611.04 2548.123 2394.764 2150.962 1883.566 1651.561 1462.812 1266.197 1034.192 766.796 507.265 306.719 165.156 70.781 15.729 
3142.816 3039.659 2827.316 2654.295 2563.852 2469.478 2304.321 2056.587 1797.056 1576.848 1403.827 1211.145 987.005 731.406 483.672 290.989 157.292 66.849 11.797 
3142.816 3043.592 2823.383 2630.701 2504.868 2390.831 2209.946 1970.077 1718.41 1509.999 1336.978 1148.228 924.088 680.286 448.281 271.328 145.495 58.984 7.865 
3142.816 3043.592 2815.519 2603.175 2449.816 2308.254 2123.436 1879.634 1643.697 1447.082 1270.129 1081.379 849.374 617.369 408.958 251.666 133.698 51.12 7.865 
3142.816 3051.456 2811.587 2579.582 2398.696 2241.404 2044.79 1804.921 1572.916 1380.233 1207.213 1002.734 778.593 554.453 369.635 228.073 121.901 47.187 3.932 
3142.816 3047.524 2807.654 2559.92 2355.441 2178.488 1974.009 1730.207 1502.134 1309.452 1124.635 928.02 707.812 499.401 334.245 204.479 110.104 39.323 3.932 
3142.816 3051.456 2803.722 2536.326 2312.186 2115.572 1903.228 1655.494 1423.489 1222.942 1038.124 837.578 633.099 452.213 298.854 180.885 94.375 35.391 3.932 
3142.816 3047.524 2803.722 2524.53 2276.795 2064.452 1832.447 1584.713 1329.114 1116.77 928.02 735.338 558.385 401.093 263.463 161.224 82.578 31.458 0.0 
3142.816 3055.389 2799.79 2508.8 2241.404 2009.4 1781.327 1513.931 1230.806 990.937 798.255 633.099 483.672 346.041 228.073 141.562 74.713 27.526 0.0 
3142.816 3055.389 2799.79 2493.071 2221.744 1981.874 1738.072 1443.15 1132.499 872.968 680.286 534.791 408.958 294.922 196.614 125.833 66.849 23.594 0.0 
3142.816 3063.253 2795.858 2485.207 2206.014 1954.348 1698.749 1380.233 1045.989 774.661 585.911 464.01 346.041 251.666 173.021 110.104 58.984 19.661 0.0 
3142.816 3055.389 2795.858 2477.342 2194.217 1934.686 1667.29 1333.046 983.072 703.88 522.994 401.093 302.786 220.208 153.359 98.307 55.052 15.729 0.0 
3142.816 3055.389 2803.722 2481.274 2194.217 1926.822 1647.629 1297.655 943.749 660.625 479.739 365.703 275.26 204.479 141.562 86.51 47.187 15.729 0.0 
3142.816 3047.524 2795.858 2477.342 2190.285 1926.822 1643.697 1289.791 935.885 652.76 467.942 353.906 267.396 196.614 137.63 82.578 47.187 15.729 0.0 
3142.816 3055.389 2803.722 2477.342 2186.352 1926.822 1647.629 1305.52 947.682 668.489 483.672 365.703 279.193 204.479 141.562 86.51 47.187 15.729 0.0 
3142.816 3043.592 2803.722 2477.342 2190.285 1938.618 1675.155 1340.911 998.801 715.677 526.927 405.026 306.719 224.14 157.292 98.307 55.052 19.661 0.0 
3142.816 3047.524 2791.925 2485.207 2206.014 1958.28 1702.681 1399.895 1069.583 794.322 597.708 467.942 353.906 259.531 176.953 114.036 62.917 19.661 0.0 
3142.816 3051.456 2799.79 2493.071 2225.675 1981.874 1745.936 1462.812 1163.958 900.494 696.015 550.52 420.755 302.786 208.411 129.766 70.781 23.594 0.0 
3142.816 3043.592 2799.79 2504.868 2249.269 2021.196 1797.056 1537.525 1266.197 1022.395 825.781 656.692 495.468 361.771 243.802 149.427 78.646 27.526 0.0 
3142.816 3047.524 2799.79 2524.53 2280.728 2064.452 1848.176 1608.306 1364.504 1152.161 967.343 770.729 581.979 420.755 283.125 173.021 86.51 35.391 0.0 
3142.816 3051.456 2807.654 2540.259 2316.118 2115.572 1907.16 1686.952 1458.879 1258.332 1077.447 876.9 664.557 475.807 322.448 196.614 106.172 39.323 3.932 
3142.816 3051.456 2815.519 2559.92 2355.441 2178.488 1985.806 1761.665 1533.593 1344.843 1167.89 967.343 747.135 534.791 361.771 224.14 117.969 47.187 7.865 
3142.816 3055.389 2823.383 2583.514 2406.561 2249.269 2060.519 1836.379 1612.238 1423.489 1242.603 1045.989 817.916 593.776 401.093 247.734 133.698 51.12 7.865 
3142.816 3035.727 2827.316 2611.04 2453.748 2320.051 2143.097 1915.025 1690.884 1494.27 1321.249 1124.635 896.562 660.625 448.281 275.26 149.427 58.984 11.797 
3142.816 3035.727 2827.316 2630.701 2500.936 2398.696 2229.608 2009.4 1765.598 1561.119 1388.098 1195.416 967.343 723.541 491.536 298.854 161.224 66.849 15.729 
3142.816 3035.727 2831.248 2650.363 2548.123 2477.342 2327.915 2103.775 1856.04 1635.832 1451.015 1254.4 1026.327 770.729 522.994 318.515 173.021 74.713 15.729 
3142.816 3035.727 2835.18 2662.16 2595.311 2548.123 2426.222 2202.082 1950.415 1714.478 1513.931 1309.452 1077.447 810.052 542.656 330.312 180.885 78.646 19.661 
3142.816 3035.727 2843.045 2677.888 2626.769 2611.04 2508.8 2300.389 2052.655 1812.785 1580.78 1364.504 1116.77 837.578 558.385 342.109 184.818 82.578 19.661 
3142.816 3035.727 2843.045 2685.753 2654.295 2662.16 2587.446 2398.696 2154.894 1903.228 1659.426 1411.692 1144.296 845.442 566.25 349.974 188.75 82.578 19.661 
3142.816 3027.862 2843.045 2689.686 2662.16 2681.821 2634.634 2473.41 2241.404 1981.874 1714.478 1439.218 1152.161 849.374 570.182 349.974 188.75 82.578 19.661 
3142.816 3027.862 2839.113 2693.618 2654.295 2677.888 2642.498 2497.003 2280.728 2021.196 1745.936 1447.082 1140.364 833.645 554.453 346.041 188.75 82.578 23.594 
3142.816 3012.133 2827.316 2677.888 2638.566 2658.228 2611.04 2473.41 2264.999 2025.129 1745.936 1423.489 1112.838 813.984 542.656 334.245 184.818 78.646 19.661 
3142.816 3019.998 2831.248 2666.092 2603.175 2603.175 2544.191 2390.831 2190.285 1954.348 1679.087 1376.301 1077.447 790.39 526.927 326.38 176.953 78.646 19.661 
3142.816 3027.862 2827.316 2642.498 2559.92 2532.394 2445.883 2280.728 2060.519 1828.514 1572.916 1297.655 1026.327 751.067 499.401 310.651 165.156 70.781 19.661 
3142.816 3027.862 2815.519 2614.972 2508.8 2445.883 2331.847 2143.097 1918.957 1686.952 1447.082 1207.213 955.546 692.083 460.078 279.193 149.427 62.917 15.729 
3142.816 3031.795 2807.654 2591.378 2449.816 2351.509 2213.879 2005.467 1777.395 1549.322 1333.046 1112.838 869.036 625.234 412.89 251.666 133.698 55.052 15.729 
3142.816 3031.795 2803.722 2563.852 2394.764 2264.999 2099.842 1887.499 1651.561 1435.286 1226.874 1014.531 786.458 566.25 369.635 228.073 117.969 47.187 11.797 
3142.816 3031.795 2795.858 2536.326 2343.644 2178.488 2009.4 1773.462 1545.39 1333.046 1128.567 920.156 703.88 499.401 330.312 200.547 102.24 39.323 7.865 
3142.816 3035.727 2791.925 2516.665 2292.524 2103.775 1915.025 1690.884 1451.015 1234.739 1034.192 821.848 621.302 444.349 290.989 176.953 86.51 31.458 3.932 
3142.816 3031.795 2787.993 2497.003 2253.202 2040.858 1832.447 1592.577 1356.64 1132.499 928.02 723.541 542.656 389.297 255.599 153.359 78.646 27.526 3.932 
3142.816 3031.795 2784.061 2485.207 2217.811 1989.738 1757.733 1506.067 1254.4 1014.531 806.119 629.166 475.807 338.177 220.208 133.698 66.849 19.661 3.932 
3142.816 3039.659 2784.061 2465.545 2178.488 1930.754 1683.02 1415.624 1136.432 884.765 692.083 550.52 412.89 290.989 192.682 117.969 58.984 19.661 0.0 
3142.816 3035.727 2776.196 2449.816 2139.165 1875.702 1612.238 1313.384 1006.666 758.932 589.843 467.942 346.041 243.802 165.156 102.24 51.12 15.729 0.0 
3142.816 3027.862 2768.331 2430.155 2103.775 1828.514 1529.66 1203.28 884.765 648.828 499.401 385.364 287.057 208.411 141.562 82.578 43.255 11.797 0.0 
3142.816 3031.795 2764.399 2414.425 2080.181 1781.327 1451.015 1097.109 778.593 554.453 420.755 322.448 243.802 176.953 121.901 74.713 35.391 7.865 0.0 
3142.816 3027.862 2756.535 2406.561 2056.587 1730.207 1372.369 1002.734 696.015 491.536 365.703 279.193 216.276 157.292 110.104 66.849 31.458 3.932 0.0 
3142.816 3031.795 2752.602 2402.629 2036.926 1694.817 1305.52 928.02 633.099 440.416 330.312 255.599 196.614 145.495 98.307 58.984 27.526 3.932 0.0 
3142.816 3035.727 2752.602 2394.764 2025.129 1663.358 1258.332 872.968 585.911 408.958 302.786 239.87 184.818 137.63 86.51 55.052 23.594 3.932 0.0 
3142.816 3031.795 2752.602 2390.831 2017.264 1647.629 1226.874 841.51 566.25 393.229 290.989 228.073 176.953 129.766 82.578 51.12 23.594 0.0 0.0 
3142.816 3031.795 2756.535 2390.831 2013.332 1643.697 1222.942 837.578 558.385 389.297 290.989 224.14 173.021 129.766 82.578 51.12 19.661 0.0 0.0 
3142.816 3031.795 2752.602 2386.899 2021.196 1659.426 1250.468 857.239 574.114 397.161 294.922 228.073 176.953 133.698 86.51 55.052 23.594 0.0 0.0 
3142.816 3031.795 2752.602 2394.764 2032.993 1686.952 1289.791 896.562 613.437 424.687 310.651 239.87 184.818 137.63 90.443 55.052 23.594 3.932 0.0 
3142.816 3031.795 2756.535 2406.561 2048.723 1722.343 1348.775 967.343 664.557 464.01 338.177 259.531 196.614 149.427 102.24 62.917 27.526 3.932 0.0 
3142.816 3031.795 2760.467 2414.425 2068.384 1769.53 1423.489 1057.786 735.338 522.994 385.364 290.989 220.208 165.156 114.036 70.781 31.458 3.932 0.0 
3142.816 3035.727 2764.399 2426.222 2095.91 1808.853 1509.999 1156.093 833.645 601.64 456.146 346.041 259.531 188.75 133.698 78.646 39.323 7.865 0.0 
3142.816 3035.727 2764.399 2434.087 2123.436 1856.04 1588.645 1270.129 951.614 699.947 546.588 424.687 314.583 224.14 153.359 90.443 47.187 11.797 0.0 
3142.816 3031.795 2768.331 2449.816 2158.827 1915.025 1659.426 1372.369 1077.447 821.848 640.963 503.333 381.432 267.396 180.885 110.104 55.052 15.729 0.0 
3142.816 3031.795 2772.264 2477.342 2206.014 1970.077 1738.072 1466.744 1199.348 947.682 747.135 581.979 440.416 314.583 208.411 125.833 62.917 19.661 0.0 
3142.816 3035.727 2780.128 2504.868 2245.337 2032.993 1812.785 1553.254 1297.655 1065.65 857.239 668.489 499.401 357.838 239.87 141.562 70.781 23.594 0.0 
3142.816 3039.659 2784.061 2528.462 2288.592 2099.842 1891.431 1639.765 1388.098 1163.958 959.479 758.932 566.25 408.958 271.328 161.224 78.646 27.526 0.0 
3142.816 3043.592 2787.993 2552.055 2347.576 2174.556 1970.077 1722.343 1470.676 1246.536 1045.989 841.51 640.963 456.146 302.786 180.885 86.51 31.458 3.932 
3142.816 3039.659 2799.79 1934.686 2402.629 2249.269 2060.519 1816.717 1565.051 1333.046 1124.635 920.156 715.677 511.198 334.245 204.479 102.24 39.323 7.865 
3142.816 3039.659 2803.722 2587.446 2457.681 2335.78 2162.759 1922.889 1667.29 1431.353 1219.01 998.801 786.458 562.317 369.635 224.14 117.969 47.187 7.865 
3142.816 3043.592 2811.587 2611.04 2508.8 2422.29 2268.931 2044.79 1793.124 1545.39 1321.249 1097.109 861.171 617.369 408.958 247.734 133.698 55.052 11.797 
3142.816 3039.659 2815.519 2638.566 2563.852 2508.8 2382.967 2170.624 1930.754 1683.02 1439.218 1199.348 939.817 676.354 452.213 275.26 149.427 62.917 15.729 
3142.816 3035.727 2823.383 2666.092 2614.972 2587.446 2485.207 2296.457 2064.452 1828.514 1565.051 1289.791 1010.598 731.406 487.604 290.989 161.224 66.849 15.729 
3142.816 3027.862 2839.113 2693.618 2654.295 2677.888 2642.498 2497.003 2280.728 2021.196 1745.936 1447.082 1140.364 833.645 554.453 346.041 188.75 82.578 23.594 

