
MAIN FEATURES:
|
90w LED lamp power is equal to 200w Sodium lamp power LIGHT DECAY IS LESS THAN 10% AFTER 10,000 HOURS 5 YEARS WARRANTY KNOT TEMPERATURE IS LOWER THAN 65 DEGREES BAT WING FACULA LIGHTING IN A RECTANGULAR AREA WITHOUT GLARING INTELLECTUAL CONTROL BY TIMER,LIGHT SENSOR AND DISTANCE CONTROL MANUALLY | ![]() |
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
| Light source | 90 x 1W high power LED |
| Luminous flux | > 7500 Lm( 85 Lm/w) |
| Central illumination | > 35 Lux / 8M |
| Average illumination | > 21 Lux /8M |
| Color temperature | 2500k - 5500k |
| Input Vottage /Hz | AC 100-240 V /50/60Hz |
| Adapted temperature | -25C -- +45C |
| Protection grade | IP 65 |
| Power factor | > 0.9 |
| Pole height / distance | 8-10M /30M |
| Rated power | 118W |
| Net weight | 10.6 kgs |














